Trận đấu 1 X 2 H1 HX H2 Dự đoán
CHAMPIONS LEAGUE
PSG - Man City 55 29 16 27 40 33 2 - 2
Feyenoord - Bayern Munich 24 21 55 25 30 45 1 - 3
Real Madrid - RB Salzburg 72 17 11 54 28 18 3 - 0
RB Leipzig - Sporting Lisbon 30 30 40 28 36 36 1 - 1
Sparta Praha - Inter 19 21 60 19 36 45 1 - 2
Arsenal - Dynamo Zagreb 71 19 10 64 22 14 3 - 1
Milan - Girona 58 28 14 43 37 20 2 - 1
Celtic - Young Boys 66 22 12 57 23 20 2 - 1
Shakhtar Donetsk - Brest 35 28 37 30 29 41 1 - 1
EUROPA LEAGUE
Besiktas - Athletic Bilbao 22 27 51 21 32 47 1 - 2
HẠNG NHẤT ANH
Leeds - Norwich 63 25 12 45 37 18 2 - 0
Portsmouth - Stoke 40 33 27 30 39 31 0 - 0
Plymouth - Burnley 16 30 54 16 42 42 0 - 1
Sheffield Wednesday - Bristol City 41 34 25 32 44 24 1 - 0
  • 1: Tỷ lệ chủ nhà thắng (%)
  • X: Tỷ lệ hoà
  • 2: Tỷ lệ khách thắng
  • H1: Tỷ lệ chủ nhà thắng hiệp 1
  • HX: Tỷ lệ hoà hiệp 1
  • H2: Tỷ lệ thắng khách thắng hiệp 1

* DỊCH VỤ VIP TIP UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT
* DỊCH VỤ SAO TIP CHÍNH XÁC, GIÁ RẺ VÀ THANH TOÁN ĐƠN GIẢN
- Tip miễn phí hôm nay
- Livescore
Video hot
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây